| Knickfööss 10km Wettbewerbe AK 40 | Donnerstag, 27. Januar 2022 |
| 13:18:37 |
| Nummer | | Vorname | Name | Länge | | Laufzeit | | Streckenbezeichnung | Datum | | Pace | | Alter |
| 1 | | Wolfgang | Mai | 10,0 | | 00:38:43 | | GSV Sommernachtslauf | 17.07.2009 | | 00:03:52 | | 44,00 |
| 2 | | Wolfgang | Mai | 10,0 | | 00:39:05 | | Pulheim Staffel 10 | 13.01.2008 | | 00:03:55 | | 43,00 |
| 3 | | Wolfgang | Mai | 10,0 | | 00:39:15 | | TUS RRH Silvesterlauf | 31.12.2007 | | 00:03:56 | | 42,00 |
| 4 | | Wolfgang | Mai | 10,0 | | 00:39:32 | | Pulheim Staffel 10 | 09.01.2005 | | 00:03:57 | | 40,00 |
| 5 | | Peter | Philipp | 10,0 | | 00:40:07 | | Hürth Otto Maigler See | 01.08.1992 | | 00:04:01 | | 40,00 |
| 6 | | Wolfgang | Mai | 10,0 | | 00:40:16 | | TUS RRH Silvesterlauf | 31.12.2008 | | 00:04:02 | | 43,00 |
| 7 | | Wolfgang | Mai | 10,0 | | 00:40:38 | | Spicher Volkslauf | 27.06.2009 | | 00:04:04 | | 44,00 |
| 8 | | Jörg | Kühn | 10,0 | | 00:40:41 | | Rodenkirchen | 18.03.1995 | | 00:04:04 | | 44,00 |
| 9 | | Wolfgang | Mai | 10,0 | | 00:40:42 | | Pulheim Staffel 10 | 15.01.2006 | | 00:04:04 | | 41,00 |
| 10 | | Detlef | Kleuver | 10,0 | | 00:41:26 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 10.04.1988 | | 00:04:09 | | 43,00 |
| 11 | | Detlef | Kleuver | 10,0 | | 00:42:06 | | Steinbachtalsperre | 31.12.1987 | | 00:04:13 | | 42,00 |
| 12 | | Peter | Hallerbach | 10,0 | | 00:42:26 | | Pulheim Staffel 10 | 16.01.2011 | | 00:04:15 | | 44,00 |
| 13 | | Jens | Goldbeck | 10,0 | | 00:42:43 | | Zieselsmaar | 18.03.2012 | | 00:04:16 | | 42,00 |
| 14 | | Wolfgang | Mai | 10,0 | | 00:42:50 | | Pulheim Staffel 10 | 18.01.2009 | | 00:04:17 | | 44,00 |
| 15 | | Volker | Berg | 10,0 | | 00:43:02 | | Pulheim Staffel 10 | 05.01.1992 | | 00:04:18 | | 43,00 |
| 16 | | Wolfgang | Kahlke | 10,0 | | 00:43:05 | | Derichsweiler Volkslauf | 05.06.1997 | | 00:04:19 | | 40,00 |
| 17 | | Peter | Hallerbach | 10,0 | | 00:43:10 | | Pulheim Staffel 10 | 14.01.2007 | | 00:04:19 | | 40,00 |
| 18 | | Peter | Hallerbach | 10,0 | | 00:43:21 | | Pulheim Staffel 10 | 13.01.2008 | | 00:04:20 | | 41,00 |
| 19 | | Wolfgang | Kahlke | 10,0 | | 00:43:28 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 16.04.2000 | | 00:04:21 | | 43,00 |
| 20 | | Manfred | Wrobel | 10,0 | | 00:44:05 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 28.04.2002 | | 00:04:25 | | 40,00 |
| 21 | | Peter | Hallerbach | 10,0 | | 00:44:11 | | Brauweiler 10 | 10.07.2011 | | 00:04:25 | | 44,00 |
| Seite 1 von 2 |